SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ ANEXA 1
Catre,
                                 SERVICIUL CONTRACTARE, STATISTICA, ASISTENTA SPITALICEASCA SI URGENTA PRESPITALICEASCA
Suma contractata pentru servicii medicale pe baza de tarif pe caz rezolvat ( DRG ) pe anul 2009
LUNA NR.CAZURI EXTERNATE  INDICE CASE-MIX PENTRU ANUL 2009 TARIFUL PE CAZ PONDERAT PE ANUL 2009 SUMA CONTRACTATA-RON
IANUARIE  4,201 1.0708 1380 6,207,835
FEBRUARIE  4,692 1.0708 1380 6,933,387
MARTIE 5,000 1.0708 1380 7,387,911
TRIM.I 2009 13,893 X X 20,529,133
APRILIE 4,451 1.1515 1380 7,072,978
MAI 6,047 1.1515 1380 9,609,106
IUNIE 6,047 1.1515 1380 9,609,106
TRIM.II 2009 16,545 X X 26,291,190
IULIE 4,900 1.1515 1380 7,786,443
AUGUST 4,900 1.1515 1380 7,786,443
SEPTEMBRIE 4,900 1.1515 1380 7,786,443
TRIM.III 2009 14,700 X X 23,359,329
Cumulat la 9 luni 45,138 X X 70,179,652
Nerealizari la 9 luni -2,255 1.1515 1380 -3,582,945
Contract la 9 luni 42,883     66,596,707
OCTOMBRIE 4,475 1.1515 1380 7,111,088
NOIEMBRIE 3,289 1.1515 1380 5,226,163
DECEMBRIE 2,051 1.1515 1380 3,258,979
TRIM.IV 2009 9,815 X X 15,596,230
ANUL 2009 52,698 X X 82,192,937
Reprezentant legal,
Manager, Director medical,                Director financiar-contabil, Director îngrijiri,
Dr.Cristiana Ciortea Dr.Anca Cerghizan                 Ec.Delia Dragomir Mst.Monica-Luminita Costin
               Director resurse umane,
               Ec. Sanda Avram