UNITATEA SANITARA____SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ____
PROPUNERE PRIVIND REPARTIZAREA NUMĂRULUI DE EXTERNĂRI PE LUNI SI TRIMESTRE-ANUL 2009
SPITALIZARE CONTINUĂ
Nr. crt. Secţia/compartimentul
 (de sine statatoare) conform structurii aprobate prin Ordin M.S.
Oferta unităţii sanitare(nr.cazuri estimat a se externa în anul 2009) din care:
ian. febr. mart. Trim. I apr. mai. iun. Trim. II iul. aug sept. Trim. III Cumulat / 9 luni. NEREALIZARI / 9 LUNI Contract / 9 luni oct. nov. dec. Trim. IV
1 CARDIOLOGIE 1,700 168 187 136 491 130 190 190 510 130 130 130 390 1,391 -56 1,335 133 132 100 365
2 Comp.CARDIOLOGIE INTERVENTIONALA 568     71 71 63 42 42 147 30 30 30 90 308   308 91 104 65 260
3 CHIRURGIE GENERALA I 2,901 217 228 246 691 230 378 377 985 322 322 322 966 2,642 -203 2,439 180 182 100 462
4 Comp.ORTOPEDIE si TRAUMATOLOGIE 382 14 17 11 42 17 77 77 171 41 41 41 123 336 -76 260 40 42 40 122
5 Comp.CHIRURGIE PLASTICA, MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA 411 24 23 26 73 24 73 73 170 37 37 37 111 354 -35 319 40 42 10 92
6 Comp.CHIRURGIE VASCULARA (ptr.urgente) 257 18 12 17 47 15 35 36 86 19 19 19 57 190 -25 165 40 42 10 92
7 CHIRURGIE GENERALA II 2,052 175 198 193 566 177 212 212 601 176 176 176 528 1,695 -41 1,654 195 103 100 398
8 CHIRURGIE VASCULARA 1,117 90 83 90 263 90 126 126 342 90 90 90 270 875 -35 840 109 103 65 277
9 CHIRURGIE MAXILO-FACIALA I 1,508 115 133 174 422 120 162 162 444 126 126 126 378 1,244 -44 1,200 140 103 65 308
10 CHIRURGIE MAXILO-FACIALA II 1,679 148 149 181 478 155 162 162 479 126 126 126 378 1,335   1,335 176 103 65 344
11 DERMATO-VENEROLOGIE 2,035 164 197 208 569 170 216 216 602 180 180 180 540 1,711 -32 1,679 188 103 65 356
12 DIABET ZAHARAT, NUTRITIE, BOLI METABOLICE 1,373 119 136 138 393 122 152 152 426 116 116 116 348 1,167 -57 1,110 95 103 65 263
13 ENDOCRINOLOGIE 1,739 138 168 172 478 156 216 216 588 180 180 180 540 1,606 -119 1,487 84 103 65 252
14 GASTROENTEROLOGIE 1,240 94 98 111 303 95 140 140 375 105 105 105 315 993 -33 960 112 103 65 280
15 Comp.MEDICINA GENERALA -Maguri Racatau 213 14 19 22 55 11 26 25 62 18 18 18 54 171 -22 149 25 29 10 64
16 MEDICINA INTERNA I 1,791 140 172 183 495 167 200 200 567 164 164 164 492 1,554 -89 1,465 158 103 65 326
17 MEDICINA INTERNA II  1,992 157 200 236 593 220 193 193 606 157 157 157 471 1,670 -25 1,645 179 103 65 347
18 MEDICINA INTERNA III  2,030 161 218 260 639 191 193 193 577 157 157 157 471 1,687 -23 1,664 193 103 70 366
19 NEFROLOGIE 1,501 129 118 136 383 132 162 162 456 126 126 126 378 1,217 -23 1,194 139 103 65 307
20 NEUROCHIRURGIE  2,801 213 288 213 714 197 365 366 928 305 305 305 915 2,557 -238 2,319 180 202 100 482
21 NEUROLOGIE I 1,415 106 115 110 331 94 198 198 490 162 162 162 486 1,307 -146 1,161 86 103 65 254
22 NEUROLOGIE II 1,633 114 124 120 358 104 195 195 494 159 159 159 477 1,329 -61 1,268 197 103 65 365
23 NEONATOLOGIE 1,988 196 199 206 601 190 183 183 556 147 147 147 441 1,598   1,598 222 103 65 390
24 OBST.GINECOLOGIE I 3,419 293 268 283 844 267 442 442 1,151 406 406 406 1,218 3,213 -244 2,969 282 103 65 450
25 OBST.GINECOLOGIE II 1,530 60 101 107 268 91 262 262 615 226 226 226 678 1,561 -280 1,281 81 103 65 249
26 OFTALMOLOGIE 3,790 375 401 448 1,224 360 412 412 1,184 376 376 376 1,128 3,536 -125 3,411 124 151 104 379
27 ONCOLOGIE MEDICALA 1,480 116 147 139 402 150 144 144 438 108 108 108 324 1,164   1,164 149 102 65 316
28 O.R.L. 2,773 238 237 263 738 247 329 329 905 293 293 293 879 2,522 -184 2,338 233 102 100 435
29 PSIHIATRIE I 1,499 118 132 147 397 131 147 147 425 111 111 111 333 1,155   1,155 178 102 64 344
30 PSIHIATRIE II 1,467 105 116 118 339 110 162 162 434 126 126 126 378 1,151 -20 1,131 170 102 64 336
31 PSIHIATRIE III 910 69 82 82 233 75 103 103 281 67 67 67 201 715 -19 696 102 102 10 214
32 REUMATOLOGIE 1,504 113 126 153 392 150 150 150 450 114 114 114 342 1,184   1,184 154 102 64 320
TOTAL: 52,698 4,201 4,692 5,000 13,893 4,451 6,047 6,047 16,545 4,900 4,900 4,900 14,700 45,138 -2,255 42,883 4,475 3,289 2,051 9,815
Estimarea se va face pe 12 luni ale anului 2009.
Răspundem de exactitatea datelor.
Reprezentant legal,
Manager, Director medical,                Director financiar-contabil, Director ingrijiri, Director resurse umane,
Dr.Cristiana Ciortea Dr.Anca Cerghizan  Ec. Delia Dragomir Mst.Monica-Luminita Costin Ec. Sanda Avram