| Luna februarie 2011 | ||
| Denumire sectie | Functia | Venit net |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | med.prim.s (i) | 439 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | med.primar (i) | 0 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | med.primar (i) | 0 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | med.primar (i) | 507 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | med.primar (i) | 368 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | med.primar (i) | 0 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | med.primar (i) | 439 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | med.primar (i) | 263 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | med.primar (i) | 263 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | med.primar (i) | 622 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | med.primar (i) | 368 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | med.primar (i) | 439 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | med.primar (i) | 439 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | med.primar (i) | 368 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | med.primar (i) | 439 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | med.primar (i) | 263 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | med.primar (i) | 439 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | med.primar (i) | 263 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | med.primar (i) | 368 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | med.primar (i) | 368 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | med.primar (i) | 0 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | med.primar (i) | 368 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | med.primar (i) | 759 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | med.primar (i) | 263 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | med.primar (i) | 439 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | med.primar (i) | 709 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | med.spec. (i) | 368 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | med.spec. (i) | 368 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | med.spec. (i) | 439 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | med.spec. (i) | 439 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | as.med.prs (S) | 1891 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | as.med.pr. (S) | 1472 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | as.med.pr. (S) | 1480 |
| AMBULATOR SPECIALITATE-STOMATOLOGIE | as.med.pr. (P) | 1230 |
| AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI | med.primar (i) | 953 |
| AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI | med.primar (S) | 2169 |
| AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI | med.primar (S) | 0 |
| AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI | med.spec.(S) | 0 |
| AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI | med.spec.(S) | 1627 |
| AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI | med.spec.(S) | 1472 |
| AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI | med.spec.(S) | 0 |
| AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI | med.spec.(S) | 2097 |
| AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI | as.med.pr. (S) | 1413 |
| AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI | as.med. (S) | 1200 |
| AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI | as.med.pr. (P) | 1230 |
| AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI | as.med.pr. (P) | 1512 |
| AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI | as.med.pr. (P) | 1599 |
| AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI | as.med.pr. (P) | 1237 |
| AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI | as.med.pr. (P) | 1610 |
| AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI | as.med.pr. (P) | 1160 |
| AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI | as.med.pr. (P) | 1145 |
| AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI | as.med.pr. (P) | 1380 |
| AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI | as.med.pr. (P) | 1230 |
| AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI | as.med.pr. (P) | 1160 |
| AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI | as.med.pr. (P) | 1237 |
| AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI | as.med. (P) | 918 |
| AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI | as.med. (P) | 975 |
| AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI | as.med. (P) | 950 |
| AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI | as.med. (P) | 1251 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | as.med.pr. (P) | 1394 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.calif. IV (M) | 762 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.calif. IV (M) | 736 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.calif. IV (M) | 776 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.nec. I (G) | 717 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.nec. I (G) | 724 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.nec. I (G) | 733 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.nec. I (G) | 724 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.nec. I (G) | 678 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.nec. I (G) | 701 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.nec. I (G) | 724 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | manip.bun (G) | 720 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.calif. II (G) | 884 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.calif. II (G) | 899 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.calif. II (G) | 912 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.calif. II (G) | 912 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.calif. II (G) | 912 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.calif. II (G) | 912 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.calif. II (G) | 912 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.calif. II (G) | 910 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.calif. II (G) | 912 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.calif. II (G) | 912 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.calif. II (G) | 912 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.calif. II (G) | 912 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.calif. II (G) | 940 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.calif. II (G) | 912 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.calif. II (G) | 912 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.calif. II (G) | 910 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.calif. II (G) | 912 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.calif. II (G) | 912 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.calif. II (G) | 924 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.calif. II (G) | 910 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.calif. II (G) | 912 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.calif. III (G) | 828 |
| BLOC ALIMENTAR (BLAL) | munc.calif. IV (G) | 706 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | spalat. (G) | 710 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | spalat. (G) | 0 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | spalat. (G) | 732 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | spalat. (G) | 0 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | spalat. (G) | 748 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | spalat. (G) | 731 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | spalat. (G) | 732 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | spalat. (G) | 730 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | spalat. (G) | 732 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | spalat. (G) | 631 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | spalat. (G) | 748 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | spalat. (G) | 253 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | spalat. (G) | 747 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | spalat. (G) | 682 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | spalat. (G) | 748 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | spalat. (G) | 682 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | spalat. (G) | 732 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | spalat. (G) | 732 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | spalat. (G) | 732 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | spalat. (G) | 710 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | spalat. (G) | 682 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | spalat. (G) | 748 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | spalat. (G) | 789 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | spalat. (G) | 649 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | spalat. (G) | 748 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | spalat. (G) | 682 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | spalat. (G) | 720 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | spalat. (G) | 475 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | spalat. (G) | 748 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | spalat. (G) | 747 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | munc.calif. I (M) | 846 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | munc.calif. I (M) | 847 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | munc.calif. I (M) | 846 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | munc.calif. I (M) | 846 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | munc.calif. I (M) | 760 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | munc.calif. I (M) | 844 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | munc.calif. I (M) | 846 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | munc.calif. I (M) | 953 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | munc.calif. I (M) | 846 |
| BLOC CENTRALIZAT LENJERIE | munc.calif. I (M) | 846 |
| CABINETE DE PLANIFICARE FAMILIALA | med.primar (S) | 1947 |
| CABINETE DE PLANIFICARE FAMILIALA | med.primar (S) | 1947 |
| CABINETE DE PLANIFICARE FAMILIALA | med.spec.(S) | 1599 |
| CABINETE DE PLANIFICARE FAMILIALA | psiholog pr. (S) | 1494 |
| CABINETE DE PLANIFICARE FAMILIALA | as.med. (S) | 1016 |
| CABINETE DE PLANIFICARE FAMILIALA | as.med.pr. (P) | 1121 |
| CABINETE DE PLANIFICARE FAMILIALA | as.med.pr. (P) | 1006 |
| CABINETE DE PLANIFICARE FAMILIALA | ingrijit. (G) | 585 |
| CABINETE MEDICALE DE SPECIALITATE | med.primar (i) | 1775 |
| CABINETE MEDICALE DE SPECIALITATE | med.primar (S) | 0 |
| CABINETE MEDICALE DE SPECIALITATE | med.primar (S) | 2917 |
| CABINETE MEDICALE DE SPECIALITATE | med.primar (S) | 2989 |
| CABINETE MEDICALE DE SPECIALITATE | med.primar (S) | 3284 |
| CABINETE MEDICALE DE SPECIALITATE | med.primar (S) | 2065 |
| CABINETE MEDICALE DE SPECIALITATE | med.primar (S) | 3285 |
| CABINETE MEDICALE DE SPECIALITATE | med.primar (S) | 2039 |
| CABINETE MEDICALE DE SPECIALITATE | med.primar (S) | 2989 |
| CABINETE MEDICALE DE SPECIALITATE | med.primar (S) | 2479 |
| CABINETE MEDICALE DE SPECIALITATE | med.spec. (i) | 806 |
| CABINETE MEDICALE DE SPECIALITATE | as.med.pr. (S) | 1476 |
| CABINETE MEDICALE DE SPECIALITATE | as.med.pr. (S) | 1459 |
| CABINETE MEDICALE DE SPECIALITATE | as.med.pr. (S) | 1476 |
| CABINETE MEDICALE DE SPECIALITATE | as.med.pr. (S) | 1456 |
| CABINETE MEDICALE DE SPECIALITATE | as.med. (S) | 1084 |
| CABINETE MEDICALE DE SPECIALITATE | as.med.pr. (P) | 1240 |
| CABINETE MEDICALE DE SPECIALITATE | as.med.pr. (P) | 1157 |
| CABINETE MEDICALE DE SPECIALITATE | as.med.pr. (P) | 1240 |
| CENTRU DE SANATATE MINTALA (LBSM) | med.spec.s (S) | 2907 |
| CENTRU DE SANATATE MINTALA (LBSM) | med.primar (S) | 2824 |
| CENTRU DE SANATATE MINTALA (LBSM) | med.spec.(S) | 1858 |
| CENTRU DE SANATATE MINTALA (LBSM) | psiholog pr. (S) | 1955 |
| CENTRU DE SANATATE MINTALA (LBSM) | psiholog pr. (S) | 1947 |
| CENTRU DE SANATATE MINTALA (LBSM) | as.soc.pr. (S) | 1403 |
| CENTRU DE SANATATE MINTALA (LBSM) | as.soc. (S) | 1440 |
| CENTRU DE SANATATE MINTALA (LBSM) | as.med.pr. (S) | 1863 |
| CENTRU DE SANATATE MINTALA (LBSM) | as.med.prs (P) | 1739 |
| CENTRU DE SANATATE MINTALA (LBSM) | as.med.pr. (P) | 1571 |
| CENTRU DE SANATATE MINTALA (LBSM) | as.med.pr. (P) | 1600 |
| CENTRU DE SANATATE MINTALA (LBSM) | as.med.pr. (P) | 1561 |
| CENTRU DE SANATATE MINTALA (LBSM) | as.med.pr. (P) | 1600 |
| CENTRU DE SANATATE MINTALA (LBSM) | as.soc.pr (P) | 1568 |
| CENTRU DE SANATATE MINTALA (LBSM) | as.soc.pr (P) | 1565 |
| CENTRU DE SANATATE MINTALA (LBSM) | reg.med.pr. (M) | 1214 |
| CENTRU DE SANATATE MINTALA (LBSM) | ingrijit. (G) | 733 |
| CENTRU DE SANATATE MINTALA (LBSM) | ingrijit. (G) | 769 |
| CENTRU DE SANATATE MINTALA (LBSM) | ingrijit. (G) | 769 |
| CENTRUL DE STUDII AVANSATE IMOGEN (IMOG) | DIRECTOR PROIECT | 2003 |
| CENTRUL DE STUDII AVANSATE IMOGEN (IMOG) | ECONOMIST | 1301 |
| CENTRUL DE STUDII AVANSATE IMOGEN (IMOG) | INTEGRATOR PROIECT | 2701 |
| CENTRUL DE STUDII AVANSATE IMOGEN (IMOG) | JURIST | 1301 |
| CENTRUL DE STUDII AVANSATE IMOGEN (IMOG) | COORDONATOR PROIECT | 2003 |
| COMP. CHIRURGIE PLASTICA, MICROCHIRURGIE RECONSTR. (CHPL) | med.spec.(S) | 921 |
| COMP. CHIRURGIE PLASTICA, MICROCHIRURGIE RECONSTR. (CHPL) | med.spec.(S) | 1902 |
| COMP. CHIRURGIE PLASTICA, MICROCHIRURGIE RECONSTR. (CHPL) | as.med.pr. (P) | 1562 |
| COMP. CHIRURGIE PLASTICA, MICROCHIRURGIE RECONSTR. (CHPL) | as.med.pr. (P) | 1351 |
| COMP. CHIRURGIE PLASTICA, MICROCHIRURGIE RECONSTR. (CHPL) | as.med. (P) | 0 |
| COMP. CHIRURGIE PLASTICA, MICROCHIRURGIE RECONSTR. (CHPL) | as.med. (P) | 0 |
| COMP. CHIRURGIE PLASTICA, MICROCHIRURGIE RECONSTR. (CHPL) | as.med. (P) | 1353 |
| COMP. CHIRURGIE PLASTICA, MICROCHIRURGIE RECONSTR. (CHPL) | infirmier (G) | 866 |
| COMP. CHIRURGIE PLASTICA, MICROCHIRURGIE RECONSTR. (CHPL) | infirmier (G) | 852 |
| COMP. CHIRURGIE PLASTICA, MICROCHIRURGIE RECONSTR. (CHPL) | infirmier (G) | 0 |
| COMP. CHIRURGIE PLASTICA, MICROCHIRURGIE RECONSTR. (CHPL) | infirmier (G) | 900 |
| COMP. CHIRURGIE PLASTICA, MICROCHIRURGIE RECONSTR. (CHPL) | infirmier (G) | 871 |
| COMP. CHIRURGIE VASCULARA (PENTRU URGENTE) (CHVU) | med.spec.(S) | 2219 |
| COMP. CHIRURGIE VASCULARA (PENTRU URGENTE) (CHVU) | as.med.pr. (P) | 1537 |
| COMP. CHIRURGIE VASCULARA (PENTRU URGENTE) (CHVU) | as.med.pr. (P) | 1552 |
| COMP. CHIRURGIE VASCULARA (PENTRU URGENTE) (CHVU) | as.med.pr. (P) | 1647 |
| COMP. CHIRURGIE VASCULARA (PENTRU URGENTE) (CHVU) | as.med.pr. (P) | 1603 |
| COMP. CHIRURGIE VASCULARA (PENTRU URGENTE) (CHVU) | infirmier (G) | 860 |
| COMP. DE PREV. SI CONTROL AL INFECT. NOZOCOMIALE (NOZO) | med.primar (S) | 2347 |
| COMP. DE PREV. SI CONTROL AL INFECT. NOZOCOMIALE (NOZO) | med.primar (S) | 2103 |
| COMP. DE PREV. SI CONTROL AL INFECT. NOZOCOMIALE (NOZO) | med.spec.(S) | 1596 |
| COMP. DE PREV. SI CONTROL AL INFECT. NOZOCOMIALE (NOZO) | as.med.pr. (P) | 1166 |
| COMP. DE PREV. SI CONTROL AL INFECT. NOZOCOMIALE (NOZO) | as.med.pr. (P) | 1164 |
| COMP. DE PREV. SI CONTROL AL INFECT. NOZOCOMIALE (NOZO) | as.med. (P) | 1048 |
| COMP. DE PREV. SI CONTROL AL INFECT. NOZOCOMIALE (NOZO) | as.med. (P) | 1048 |
| COMP. ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE (CHOP) | med.primar (S) | 2368 |
| COMP. ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE (CHOP) | as.med.pr. (S) | 1967 |
| COMP. ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE (CHOP) | as.med.pr. (S) | 1922 |
| COMP. ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE (CHOP) | as.med.pr. (P) | 1647 |
| COMP. ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE (CHOP) | as.med. (P) | 1364 |
| COMP. ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE (CHOP) | as.med. (P) | 0 |
| COMP. ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE (CHOP) | infirmier (G) | 798 |
| COMP. ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE (CHOP) | infirmier (G) | 869 |
| COMPARTIMENT CARDIOLOGIE INTERVENTIONALA (CCIV) | med.prim.s (i) | 3554 |
| COMPARTIMENT CARDIOLOGIE INTERVENTIONALA (CCIV) | med.primar (i) | 1038 |
| COMPARTIMENT CARDIOLOGIE INTERVENTIONALA (CCIV) | med.spec. (i) | 1837 |
| COMPARTIMENT CARDIOLOGIE INTERVENTIONALA (CCIV) | as.med.pr. (S) | 1794 |
| COMPARTIMENT CARDIOLOGIE INTERVENTIONALA (CCIV) | as.med.pr. (S) | 0 |
| COMPARTIMENT CARDIOLOGIE INTERVENTIONALA (CCIV) | as.med.pr. (S) | 1815 |
| COMPARTIMENT CARDIOLOGIE INTERVENTIONALA (CCIV) | as.med. (S) | 1493 |
| COMPARTIMENT CARDIOLOGIE INTERVENTIONALA (CCIV) | as.med. (P) | 1485 |
| COMPARTIMENT CARDIOLOGIE INTERVENTIONALA (CCIV) | as.med. (P) | 1294 |
| COMPARTIMENT CARDIOLOGIE INTERVENTIONALA (CCIV) | as.med. (P) | 1337 |
| COMPARTIMENT CARDIOLOGIE INTERVENTIONALA (CCIV) | ingrijit. (G) | 687 |
| COMPARTIMENT MEDICINA GENERALA MAGURI RACATAU (SEMR) | med.primar (S) | 609 |
| COMPARTIMENT MEDICINA GENERALA MAGURI RACATAU (SEMR) | as.med. (P) | 1114 |
| COMPARTIMENT MEDICINA GENERALA MAGURI RACATAU (SEMR) | reg.med.pr. (M) | 970 |
| COMPARTIMENT MEDICINA GENERALA MAGURI RACATAU (SEMR) | infirmier (G) | 662 |
| COMPARTIMENT MEDICINA GENERALA MAGURI RACATAU (SEMR) | ingrijit. (G) | 611 |
| COMPARTIMENT MEDICINA GENERALA MAGURI RACATAU (SEMR) | ingrijit. (G) | 611 |
| COMPARTIMENT MEDICINA GENERALA MAGURI RACATAU (SEMR) | manip.bun (G) | 661 |
| COMPARTIMENT MEDICINA GENERALA MAGURI RACATAU (SEMR) | munc.calif. IV (G) | 657 |
| COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI (PSIC) | as.med.pr. (S) | 2488 |
| COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI (PSIC) | as.med.pr. (S) | 2478 |
| COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI (PSIC) | as.med.pr. (P) | 2179 |
| COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI (PSIC) | as.med. (P) | 1791 |
| COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI (PSIC) | sora med. pr. (M) | 1557 |
| COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI (PSIC) | infirmier (G) | 1075 |
| COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI (PSIC) | infirmier (G) | 1123 |
| COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI (PSIC) | ingrijit. (G) | 0 |
| COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI (PSIC) | ingrijit. (G) | 926 |
| FARMACIA 1 (89) (FR89) | farm.prims (S) | 2226 |
| FARMACIA 1 (89) (FR89) | farm.prim. (S) | 1891 |
| FARMACIA 1 (89) (FR89) | as.med.pr. (P) | 1391 |
| FARMACIA 1 (89) (FR89) | as.med.pr. (P) | 1391 |
| FARMACIA 1 (89) (FR89) | as.med.pr. (P) | 1547 |
| FARMACIA 1 (89) (FR89) | as.med.pr. (P) | 1394 |
| FARMACIA 1 (89) (FR89) | ingrijit. (G) | 686 |
| FARMACIA 2 (90) (FR90) | farm.prims (S) | 2313 |
| FARMACIA 2 (90) (FR90) | farm.prim. (S) | 1913 |
| FARMACIA 2 (90) (FR90) | farm.prim. (S) | 1891 |
| FARMACIA 2 (90) (FR90) | farm.prim. (S) | 1892 |
| FARMACIA 2 (90) (FR90) | farm.prim. (S) | 1891 |
| FARMACIA 2 (90) (FR90) | farm.prim. (S) | 2236 |
| FARMACIA 2 (90) (FR90) | as.med.pr. (P) | 1394 |
| FARMACIA 2 (90) (FR90) | as.med.pr. (P) | 1539 |
| FARMACIA 2 (90) (FR90) | as.med.pr. (P) | 1407 |
| FARMACIA 2 (90) (FR90) | as.med.pr. (P) | 1394 |
| FARMACIA 2 (90) (FR90) | as.med.pr. (P) | 1300 |
| FARMACIA 2 (90) (FR90) | as.med.pr. (P) | 1372 |
| FARMACIA 2 (90) (FR90) | as.med.pr. (P) | 1394 |
| FARMACIA 2 (90) (FR90) | as.med.pr. (P) | 1394 |
| FARMACIA 2 (90) (FR90) | as.med.pr. (P) | 1394 |
| FARMACIA 2 (90) (FR90) | as.med.pr. (P) | 1394 |
| FARMACIA 2 (90) (FR90) | as.med.pr. (P) | 1394 |
| FARMACIA 2 (90) (FR90) | as.med.pr. (P) | 0 |
| FARMACIA 2 (90) (FR90) | as.med. (P) | 1182 |
| FARMACIA 2 (90) (FR90) | ingrijit. (G) | 687 |
| FARMACIA 2 (90) (FR90) | ingrijit. (G) | 687 |
| FARMACIA 2 (90) (FR90) | ingrijit. (G) | 687 |
| FARMACIA 2 (90) (FR90) | ingrijit. (G) | 687 |
| LAB.EXP.FUNCT.II ANGIOGRAFIE SI CATETERISM CARDIAC (LBAN) | med.primar (S) | 3307 |
| LAB.EXP.FUNCT.II ANGIOGRAFIE SI CATETERISM CARDIAC (LBAN) | as.med.prs (S) | 2326 |
| LAB.EXP.FUNCT.II ANGIOGRAFIE SI CATETERISM CARDIAC (LBAN) | as.med.pr. (S) | 2086 |
| LAB.EXP.FUNCT.II ANGIOGRAFIE SI CATETERISM CARDIAC (LBAN) | as.med.pr. (P) | 1751 |
| LAB.EXP.FUNCT.II ANGIOGRAFIE SI CATETERISM CARDIAC (LBAN) | as.med. (P) | 1385 |
| LAB.EXP.FUNCT.II ANGIOGRAFIE SI CATETERISM CARDIAC (LBAN) | ingrijit. (G) | 760 |
| LAB.RECUP. MED.FIZICA SI BALNE.(BAZA DE TRATAMENT) (LBMB) | kinetoter. (S) | 1041 |
| LAB.RECUP. MED.FIZICA SI BALNE.(BAZA DE TRATAMENT) (LBMB) | prof.cfm.pr. (S) | 1560 |
| LAB.RECUP. MED.FIZICA SI BALNE.(BAZA DE TRATAMENT) (LBMB) | as.med.pr. (S) | 1427 |
| LAB.RECUP. MED.FIZICA SI BALNE.(BAZA DE TRATAMENT) (LBMB) | as.med. (S) | 844 |
| LAB.RECUP. MED.FIZICA SI BALNE.(BAZA DE TRATAMENT) (LBMB) | as.med.pr. (P) | 1280 |
| LAB.RECUP. MED.FIZICA SI BALNE.(BAZA DE TRATAMENT) (LBMB) | as.med.pr. (P) | 1230 |
| LAB.RECUP. MED.FIZICA SI BALNE.(BAZA DE TRATAMENT) (LBMB) | as.med.pr. (P) | 1021 |
| LAB.RECUP. MED.FIZICA SI BALNE.(BAZA DE TRATAMENT) (LBMB) | as.med.pr. (P) | 1268 |
| LAB.RECUP. MED.FIZICA SI BALNE.(BAZA DE TRATAMENT) (LBMB) | as.med.pr. (P) | 1278 |
| LAB.RECUP. MED.FIZICA SI BALNE.(BAZA DE TRATAMENT) (LBMB) | as.med.pr. (P) | 1240 |
| LAB.RECUP. MED.FIZICA SI BALNE.(BAZA DE TRATAMENT) (LBMB) | ingrijit. (G) | 723 |
| LAB.RECUP. MED.FIZICA SI BALNE.(BAZA DE TRATAMENT) (LBMB) | ingrijit. (G) | 651 |
| LABORATOR ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE CLINICA (LBIA) | med.primar (S) | 850 |
| LABORATOR ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE CLINICA (LBIA) | med.primar (S) | 2058 |
| LABORATOR ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE CLINICA (LBIA) | subing. chimist (D) | 1106 |
| LABORATOR ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE CLINICA (LBIA) | as.med.pr. (P) | 1366 |
| LABORATOR ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE CLINICA (LBIA) | as.med.pr. (P) | 1358 |
| LABORATOR ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE CLINICA (LBIA) | reg.med.pr. (M) | 1211 |
| LABORATOR ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE CLINICA (LBIA) | ingrijit. (G) | 661 |
| LABORATOR ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE CLINICA (LBIA) | munc.calif. I (M) | 922 |
| LABORATOR ANALIZE MEDICALE | med.prim.s (S) | 2943 |
| LABORATOR ANALIZE MEDICALE | med.primar (i) | 1184 |
| LABORATOR ANALIZE MEDICALE | med.primar (i) | 1117 |
| LABORATOR ANALIZE MEDICALE | med.primar (i) | 864 |
| LABORATOR ANALIZE MEDICALE | med.primar (i) | 1152 |
| LABORATOR ANALIZE MEDICALE | med.primar (i) | 1184 |
| LABORATOR ANALIZE MEDICALE | med.primar (S) | 2170 |
| LABORATOR ANALIZE MEDICALE | med.primar (S) | 2170 |
| LABORATOR ANALIZE MEDICALE | med.primar (S) | 2170 |
| LABORATOR ANALIZE MEDICALE | med.primar (S) | 2121 |
| LABORATOR ANALIZE MEDICALE | med.primar (S) | 2103 |
| LABORATOR ANALIZE MEDICALE | med.spec. (i) | 0 |
| LABORATOR ANALIZE MEDICALE | med.spec.(S) | 1954 |
| LABORATOR ANALIZE MEDICALE | biolog pr. (S) | 1719 |
| LABORATOR ANALIZE MEDICALE | biolog pr. (S) | 1705 |
| LABORATOR ANALIZE MEDICALE | biolog pr. (S) | 2162 |
| LABORATOR ANALIZE MEDICALE | biolog pr. (S) | 2207 |
| LABORATOR ANALIZE MEDICALE | biolog pr. (S) | 1777 |
| LABORATOR ANALIZE MEDICALE | biolog pr. (S) | 1656 |
